Kadın doğum TUS puanları; 45 ile 65 arasında değişir. Üniversitesinin prestijine, bulunduğu kente ve köklerine bağlı olarak puanlar değişir. Hacettepe Üniversitesi gibi köklü ve prestijli kurumlar için kadın doğum TUS puanları 65 puan seviyesine yakınken, Düzce Üniversitesi gibi yeni kurumlar için puanlar 45-50 puan bandındadır. Ancak ilgili puanların her yıl değiştiği ve adayların yönelimlerinin bu noktada önemli olduğu unutulmamalıdır.
Üniversiteler, çoğunlukla 1 veya 2 adayı kabul eder. Bu sayı bazen 4, nadiren 6 olur. Kabul edilecek aday sayısı da puanları direkt olarak etkiler. Örneğin; 1 aday kabul edecek bir üniversiteyi çok isteyen biri, yüksek puanla tercih yapabilir. Böyle bir durumda ilgili üniversitenin puanı direkt olarak yükselmiş olacaktır. Yazımızın devamında kadın doğum TUS puanları ile ilgili merak edilen detayları bulabilirsiniz.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Nedir?

Tıpta uzmanlık sınavı (TUS), tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmek için girdikleri bir sınavdır. ÖSYM tarafından yılda iki defa düzenlenen bu sınavın ilki bahar aylarında, ikincisi ise sonbahar döneminde düzenlenir. Tıp fakültesinden mezun olan hekimlerin uzman olabilmek için bu sınava girmesi ve başarılı olması temel şartlardan biridir.
TUS, uzmanlık eğitiminin KPSS’si olarak düşünülebilir. Tıp fakültesinden mezun olanlar, pratisyen hekim olarak görevlerine başlarlar. Uzman hekim olarak hastanelerde görev yapabilmeleri için uzmanlık eğitimlerini almaları gerekir. Uzmanlık eğitimini ise ancak TUS’ta istenen puanı alarak üniversiteler tarafından kabul edilen adaylar alır. Kadın doğum TUS puanları da adayların kadın doğum alanında uzmanlık eğitimine kabul edilmeleri için almaları gereken puandır.
Kimler TUS’a Girebilir?

TUS sınavına girebilecek kişiler aşağıdaki gibidir:
- Türkiye’de bulunan tıp fakültelerinden mezun olanlar (Mezuniyet tarihi TUS açısından önemli değildir. Uzun yıllar önce mezun olanlar dahi bu sınava girme hakkına sahiptir.)
- Türkiye dışındaki tıp fakültesinden mezun olanlar (Bu kişilerin sınava kabul edilmesi için denklik belgesi sunması gerekir. Söz konusu belge Sağlık Bakanlığı ile YÖK tarafından verilir)
- İntörn doktorlar (Staj döneminde olan 6.sınıf öğrenciler de bu sınava girebilir. Ancak sınavdan aldıkları puanı kullanabilmeleri için tercih döneminde mezun olmaları gerekir.)
Kadın doğum TUS puanları için öncelikle adayların bahsedilen şartlardan birini sağlaması gerektiği unutulmamalıdır.
TUS’a Kaç Kez Girilebilir?

Tıpta uzmanlık sınavına girme konusunda herhangi bir sınır yoktur. Adaylar, diledikleri kadar sınava girebilir. Hatta daha önce sınavı kazanan ve uzmanlık eğitimine başlayan hekimler de sınava girerek, alanlarını değiştirebilir.
Adayların her girişte istenen şartları sağlaması ve sınav ücretini yeniden ödemesi gerekir. Şartlar, tercih edilecek bölüme bağlı olarak farklılık gösterebilir.
TUS İçin Yabancı Dil Puanı Gerekir Mi?
TUS için adayların YÖK tarafından geçerli olarak kabul ettiği bir dil sınavından geçer puan almalıdır. Bu puan, sınavın türüne göre 50 veya 60 olmaktadır. Adayların dil için girebilecekleri sınavlar ve bunların geçerlilik süreleri aşağıdaki gibidir:
- YDS: 5 yıl
- TıpDil: 5 yıl
- TOEFL: 2 yıl
TUS için yabancı dil şartının kaldırılabileceğine dair haberler vardır. Dolayısıyla söz konusu sınavların zorunluluk olmaktan çıkartılma olasılıkları olduğu unutulmamalıdır. Kadın doğum TUS puanları konusunda yabancı dil zorunluluğu ile ilgili güncel bilgilere erişmek önemlidir.
TUS Sınavı Soru Sayısı ve Süreler
Kadın doğum TUS puanları konusunda araştırma yapanların bilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise sınavın süresi ve soru sayısıdır. Sınav, toplamda iki oturumdan yapılır. Bu oturumlara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
- Temel Tıp Bilimleri Testi: 100 soru, 135 dakika
- Klinik Tıp Bilimleri Testi: 100 soru, 135 dakika
Adayların bu iki oturumu başarıyla tamamlaması son derece önemlidir.
TUS Puan Hesaplama
TUS puan hesaplama, aşağıdaki adımlar izlenerek yapılır:
- Adayların öncelikle TTBT ve KTBT netleri hesaplanır. Netler, 4 yanlış 1 doğruyu götürecek şekilde hesaplanır.
- Daha sonra TTBT netleri ile 0,4, KTBT netleri ile 0,6 kat sayısı çarpılır. Bulunan puanlar toplanır.
Hesaplama, genel hatları ile bu şekilde hesaplanır. Hesaplamada standart sapma ve benzeri değişkenler de yer alır.
Kadın Doğum TUS Puanları

Kadın doğum TUS puanları aşağıdaki gibidir:
| Kurum | Yıl | Puan | Sıralama |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (YÖK) | 2025/1 | 63,36 | 3062 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik EAH | 2025/1 | 63,28 | 3106 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 62,30 | 3612 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (YBU) | 2025/1 | 61,28 | 4198 |
| Ankara Gülhane EAH | 2025/1 | 61,19 | 4259 |
| Mersin Şehir Hastanesi | 2025/1 | 60,90 | 4450 |
| Antalya EAH | 2025/1 | 60,27 | 4871 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 59,23 | 5594 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 59,20 | 5624 |
| İstanbul Zeynep Kamil EAH | 2025/1 | 58,93 | 5825 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2025/1 | 58,83 | 5899 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2025/1 | 58,81 | 5918 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 58,64 | 6010 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 57,93 | 6539 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2025/1 | 57,91 | 6555 |
| Ankara EAH | 2025/1 | 57,40 | 6964 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 57,37 | 6980 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2025/1 | 57,20 | 7119 |
| İzmir Şehir Hastanesi | 2025/1 | 56,92 | 7374 |
| İzmir Atatürk EAH | 2025/1 | 56,88 | 7412 |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | 2025/1 | 56,83 | 7447 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy EAH | 2025/1 | 56,60 | 7655 |
| Bursa Şehir Hastanesi | 2025/1 | 56,59 | 7669 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 56,48 | 7781 |
| İzmir Tepecik EAH | 2025/1 | 56,44 | 7817 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (YBU) | 2025/1 | 56,39 | 7863 |
| İzmir Çiğli EAH | 2025/1 | 56,30 | 7962 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH | 2025/1 | 55,58 | 8677 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 55,58 | 8677 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune EAH | 2025/1 | 55,54 | 8723 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum EAH | 2025/1 | 55,41 | 8866 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | 2025/1 | 54,88 | 9430 |
| Bolu İzzet Baysal EAH | 2025/1 | 54,75 | 9573 |
| Antalya Alanya EAH | 2025/1 | 54,73 | 9598 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 54,72 | 9604 |
| Aksaray EAH | 2025/1 | 54,30 | 10054 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | 2025/1 | 54,24 | 10130 |
| Kırşehir EAH | 2025/1 | 53,92 | 10532 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (YÖK) | 2025/1 | 53,89 | 10561 |
| Muğla EAH | 2025/1 | 53,60 | 10932 |
| İstanbul Ümraniye EAH | 2025/1 | 53,45 | 11149 |
| İstanbul EAH | 2025/1 | 53,39 | 11226 |
| Sakarya EAH | 2025/1 | 53,34 | 11296 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH | 2025/1 | 53,22 | 11447 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 53,09 | 11613 |
| Adana Şehir Hastanesi | 2025/1 | 52,95 | 11789 |
| İstanbul Şişli Etfal EAH | 2025/1 | 52,71 | 12143 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 52,46 | 12472 |
| Bursa Yüksek İhtisas EAH | 2025/1 | 52,29 | 12713 |
| İstanbul Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 52,16 | 12904 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 52,11 | 12972 |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 51,93 | 13261 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 51,72 | 13569 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 51,54 | 13828 |
| Trabzon Kanuni EAH | 2025/1 | 51,48 | 13929 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2025/1 | 51,24 | 14264 |
| Konya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 51,10 | 14469 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (YBU) | 2025/1 | 51,07 | 14519 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 51,02 | 14593 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 50,47 | 15497 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (SBA) | 2025/1 | 50,34 | 15726 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 50,14 | 16041 |
| İstanbul Sancaktepe İlhan Varank EAH | 2025/1 | 50,00 | 16238 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 49,96 | 16291 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | 2025/1 | 49,92 | 16377 |
| Samsun EAH | 2025/1 | 49,85 | 16491 |
| İstanbul Zeynep Kamil (KKTC) | 2025/1 | 49,81 | 16563 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2025/1 | 49,61 | 16864 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 49,26 | 17433 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 49,21 | 17539 |
| Isparta SDÜ Tıp Fakültesi | 2025/1 | 48,99 | 17878 |
| Ordu EAH | 2025/1 | 48,92 | 18004 |
Buradaki puanların her yıl değişebileceği unutulmamalıdır. Kadın doğum TUS puanları için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
İlginizi Çekebilir: Z Kitap
Kadın Doğum TUS Puanları ile İlgili Sık Sorulan Sorular
Kadım doğum TUS puanları konusu hakkında merak edilen hususlar ve bu hususlara dair detaylar aşağıda yer almaktadır.
1 – Kadın Doğum TUS Puanları Yüksek Mi?
Kadın doğum TUS puanları, genel itibariyle yüksek değildir. Puanların 45 ile 65 arasında değiştiği ifade edilebilir. Buna ek olarak kadın doğum TUS puanları sıralamasına bakıldığında ise 18000 gibi sıralarda olanların dahi uzmanlık eğitimine kabul edildikleri görülür.
2 – Kadın Doğum Kaç Binle Alım Yapar?
Kadım doğum puanları kadar sıralamalar da önemlidir. Bu uzmanlık eğitimine kabul edilen adayların 2025 yılı sıralamalarına bakıldığında 3000 ile 18000 arasında değiştiği görülür.
3 – Kadın Doğum İstenen Uzmanlıklardan Mı?
Kadın doğum TUS puanları incelendiğinde genel olarak bu bölümün çok fazla istenmediği ifade edilebilir. Zira sıralamaların 18000 gibi yüksek seviyelerde olduğu görülür.
4 – Hacettepe Kadın Doğum TUS Puanları Kaç?
Hacettepe kadın doğum TUS puanları, 2025 yılı için belli değildir. 2024 yılında ise bu üniversite 66 puan ile alım yapmıştır. 2023 yılına gidildiğinde ise puanın 59 olduğu görülür.

